Flagship Electric Scooter · All‑Terrain Performance · Smart Mobility
| ⚡ Core Performance flagship efficiency | |
| Tires & Size | 8.5‑inch pneumatic tire (solid tire optional) |
| Battery | 48V – 10Ah (high-rate cells) |
| *Range | 53 km (tested at 75kg load, flat road, ECO mode; actual range varies with terrain, temperature & riding style) |
| Charger | Standard: 54.6V 2A; Optional: 3A fast charger, Max 5A ultra charger |
| Charging Time | 3.5–4.9 hours (depends on charger specification) |
| ⚙️ Power dynamic output | |
| Motor Rated Power | 500W (Max 700W) brushless DC motor |
| *Max Speed | 43 km/h (Sport mode, after speed limit deactivation; subject to local regulations & riding conditions) |
| Climbing Capacity | 25% |
| Riding Modes | 6 km/h (Pedestrian) / 20 km/h (ECO) / 25 km/h (Standard) / 25 km/h (Sport) adjustable limit |
| ⚙️ Configuration precision engineering | |
| Frame Material | Aluminum alloy |
| Full Folding System | • Handlebar fold • Body unfold mechanism • Handlebar height adjustable |
| Suspension | Front / Rear dual shock absorber |
| Brake | Front regenerative brake + rear drum brake (E-ABS electronic assist) |
| App Support | ✅ OTA updates | vehicle status | riding statistics | DIY adjustment for power / brake / start |
| ? Lighting System CE certified | |
| Front Main Light | ✓ ISO6742 / K-Mark certified, high‑beam LED |
| Rear Light | ✓ ISO6742 certified, brake light + taillight |
| Turn Signals | ✓ E-Mark certified, front & rear turn signals |
| Deck Light | ✓ Side ambient light / safety warning |
| ?️ Safety multi-layer protection | |
| Speed Limiter | Yes (complies with EU / international regulations; adjustable threshold via App) |
| Dual Security Lock System | Yes, complies with EN17128 |
| Zero Start | Yes (see remarks below) |
| Cruise Control | Yes (see remarks below) |
| Controller Cooling System | Active heat dissipation design & aluminum heatsink housing for sustained high-load performance |
| Motor Temperature Protection Module | Real-time temperature monitoring + automatic power rollback to prevent overheating damage |
| ? Dimensions & Package compact & portable | |
| Folded Dimensions (L×W×H) | 1035 × 145 × 365 mm |
| Unfolded Dimensions (L×W×H) | 1135 × 480 × 1140 mm |
| Pedal Size (L×W) | 145 × 486 mm (non‑slip rubber + aluminum alloy base) |
| Max Load | 110 kg (rider + carried items) |
| N.W / G.W | 13.5 kg / 16.8 kg |
| Package Size (L×W×H) | 1080 × 200 × 400 mm (carton + EPE foam) |